- 代表者 役職 氏名
- 太田哲郎
- 所在地
- 長野県須坂市大字幸高町246
- 地域
- 北信地域
企業名 | オリオン機械株式会社 |
---|---|
代表者 役職 氏名 | 太田哲郎 |
資本金 | 5000万円超~1億円 |
従業員数 | 300人超 |
業種 | 生産用機械器具製造業 |
技術分類 | その他表面処理 ゴム成形 切削加工 塗装・印刷等 放電・レーザー加工 機械 機械・機構設計 治工具 研磨・研削加工 組立(機械関係) 製缶・板金・溶接加工 電子・電気・光学 電子部品・計器 |
適用分野 | プラント関連 ロボット関連 医療・福祉関連 半導体・液晶関連 工作機械関連 建設機械関連 情報通信機器関連 環境・バイオ関連 生産設備・FA機器(専用機) 自動車・輸送関連 航空機・宇宙・防衛関連 計測・検査・評価関連 農業・食品関連 電子・電気・光学関連 |
解決技術 | グローバル対応 振動対策技術 水素関連技術 滅菌・防菌・殺菌 環境対策 環境配慮 空調・熱マネジメント 熱対策・放熱技術・冷却 |
地域 | 北信地域 |
住所 |
〒382-8502 長野県須坂市大字幸高町246 |
電話番号 | 026-245-1230 |
ホームページ | https://www.orionkikai.co.jp/ |
SDGs認定 | 長野県SDGs推進企業登録 (第6期 No.494) |
ISO等認証 | ISO 14000 ISO 9001 |
海外拠点 | インド タイ 中国 台湾 米国 韓国 香港 |
海外・国内(長野県外)生産拠点一覧 |
オリオン機械・ノースアメリカ株式会社 オリオン・マシナリー・アジア株式会社 ジェム・オリオン機械株式会社 |
担当者 |
|
お問い合わせフォーム
- 氏名
- 電話番号
- 企業名
- 部署名