| 企業名 | 株式会社南信化成 |
|---|---|
| 資本金 | 5000万円超~1億円 |
| 従業員数 | 51人~100人(うち日本人 93人) |
| 取扱品目 | プラスチック成形部品およびその金型 |
| 国名 | 日本 |
| 住所 |
〒396-0111 長野県伊那市美すず8268 |
| 電話番号 | 0265-72-0558 |
| 担当者 |
|
| 企業名 | 株式会社南信化成 |
|---|---|
| 資本金 | 5000万円超~1億円 |
| 従業員数 | 51人~100人(うち日本人 93人) |
| 取扱品目 | プラスチック成形部品およびその金型 |
| 国名 | 日本 |
| 住所 |
〒396-0111 長野県伊那市美すず8268 |
| 電話番号 | 0265-72-0558 |
| 担当者 |
|