- 代表者 役職 氏名
- 代表取締役 横尾嘉也
- 所在地
- 長野県伊那市伊那部2833-6伊那サテライトセンター
- 地域
- 上・下伊那地域
設備名 | メーカー名・型式 | 台数 | 能力・特徴等 |
---|---|---|---|
走査型電子顕微鏡 | 日立ハイテク TM3000 | 1 | |
エネルギー分散X線分析装置(EDX) | Bruker EXS | 1 | 元素分布マッピング可能 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス VHX-500F | 1 | 3次元形状測定 ユニバーサルズームレンズVH-2100UR使用可能 |
画像寸法測定器 | キーエンス IM6225 | 1 | MAX99か所の自動寸法計測と合否判定 |
ビッカース硬度計 | FUTUTRE-TECH FM-300 | 1 | 微小部分硬度測定 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ SJ-500 | 1 | 触針式表面粗さ測定 |
分光光度計 | 日立ハイテク UH4150 | 1 | |
静電気放電特性測定器 | 自社開発 | 1 | 帯電ガンにより発生させた静電気の時間減衰量を測定しデータ化できる |
エキシマレーザー装置 | エム・ディ・コム MEIRA-M-1-300-GJ | 1 | 172nm空冷式エキシマ照射装置 各種素材の表面改質に活用 |
レーザーマーカー | キーエンス ML-Z9500-9510 | 1 | 3軸CO2レーザーマーカー |
恒温恒湿試験装置 | ETAC FX411N | 1 | |
簡易クリーンルーム | 自社製作 | 1 | コーティング作業のための簡易防塵クリーンルーム |
お問い合わせフォーム
- 氏名
- 電話番号
- 企業名
- 部署名