- 所在地
- 長野県飯田市時又127
- 地域
- 上・下伊那地域
設備名 | メーカー名・型式 | 台数 | 能力・特徴等 |
---|---|---|---|
Y軸旋盤 | ヤマザキマザック INTEGREX i-100S | 2 | Φ150 |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック QT-30 | 1 | Φ250(8) |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック QTN-100 | 1 | Φ140(12) |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック QTN-200 | 5 | Φ220(12)×1 Φ190(12)×4 |
CNC旋盤 | 中村留 TMC-20 | 1 | Φ150(8) |
5軸マシニングセンター | ヤマザキマザック VARIAXIS I-600 | 1 | X510・Y910・Z510 12パレット仕様 |
5軸マシニングセンター | ヤマザキマザック VARIAXIS 500-5X | 3 | X400・Y400・Z300 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック AJV25/404 | 1 | X800・Y400・Z250 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック FJV-20 | 1 | X400・Y190・Z250 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック VCN410A | 1 | X300・Y190・Z250 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック VCS430 | 4 | X400・Y220・Z250 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック VCN430A | 1 | X400・Y220・Z250 |
CNC複合旋盤 | ヤマザキマザック QTN300M-650 | 1 | Φ280(12) |
ドリルセンター | ファナック | 1 | X380・Y350・Z200 |
ドリルセンター | ファナック 10T-B | 2 | X350・Y250・Z290 |
円筒研削盤 | 近藤 HI-グロス450 | 1 | Φ80 L450 |
CNC円筒研削盤 | 豊田工機 GE4P | 1 | 研削直径Φ80 センター間距離450mm |
旋盤 | トンギル | 1 | Φ200 |
旋盤 | エグロ GL120 | 1 | Φ120 |
旋盤 | エグロ LB-8 | 2 | Φ20 |
関連資料
お問い合わせフォーム
- 氏名
- 電話番号
- 企業名
- 部署名