- 代表者 役職 氏名
- 松田 学
- 所在地
- 長野県下伊那郡豊丘村神稲9088-2
- 地域
- 上・下伊那地域
設備名 | メーカー名・型式 | 台数 | 能力・特徴等 |
---|---|---|---|
プロファイル | (株)和井田製作所・PGX2000S | 8 | MAX X150 Y30 Z150 |
プロファイル | (株)和井田製作所・PGX3000 | 1 | MAX X150 Y30 Z150 |
マシニングセンター | オークマ(株)・MB-56VA | 1 | MAX X1000 Y500 Z350 |
マシニングセンター | オークマ(株)・MILLAC 468V II | 1 | MAX X820 Y460 Z450 |
マシニングセンター | オークマ(株)・GENOS M460-VE | 1 | MAX X762 Y460 Z460 |
マシニングセンター | 大隈豊和機械(株)・MILLAC 44V | 1 | MAX X400 Y400 Z300 |
マシニングセンター | DMG森精機(株)・NV4000 | 1 | MAX X600 Y400 Z400 |
マシニングセンター | ファナック(株)・α-T21iE | 1 | MAX X500 Y400 Z200 |
マシニングセンター | ファナック(株)・α-T14iEL | 1 | MAX X700 Y500 Z200 |
マシニングセンター | ファナック(株)・α-T21iED | 2 | MAX X500 Y400 Z200 |
マシニングセンター | ファナック(株)・α-T14MiA | 1 | MAX X500 Y400 Z200 |
マシニングセンター | ファナック(株)・α-T14MiB | 2 | MAX X500 Y400 Z200 |
マシニングセンター | ファナック(株)・α-D14MiA | 2 | MAX X500 Y400 Z200 |
マシニングセンター | 三菱重工業(株)・M-V5C | 1 | MAX X500 Y800 Z300 |
ロータリー研削盤 | (株)三正製作所・SS-45F | 2 | MAX φ400 |
精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所・PSG-52DX | 9 | MAX 200 x 500 |
精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所・PSG-52GX | 1 | MAX 200 x 500 |
精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所・PSG-63CX | 1 | MAX 300 x 600 |
精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所・PSG-64DX | 2 | MAX 400 x 600 |
精密平面研削盤 | 黒田精工(株)・GS-45FL | 1 | MAX 150 x 400 |
お問い合わせフォーム
- 氏名
- 電話番号
- 企業名
- 部署名